028-3881 2068
技術參數:
型 號 | 總功率kw | 產能t/h | 蒸汽耗量kg/t | 水分均勻度% |
XYGZ2004型(四層網板) | 67.5 | 5-8 | 150-200 | ≤±1.0 |
XYGZ2006型(四層網板) | 100 | 10-13 | 150-200 | ≤±1.0 |
XYGZ2008型(四層網板) | 130 | 12-15 | 150-200 | ≤±1.0 |
XYGZ2506型(二層網帶/網板) | 96 | 5-8 | 180-230 | ≤±1.0 |
XYGZ2508型 (二層網帶/網板) | 126 | 8-10 | 180-230 | ≤±1.0 |
產品特征:
◆ 根據物料特性,可定制雙層進口耐高溫聚酯網帶結構或者不銹鋼履帶網板結構,更利于烘干各種粒徑的物料;
◆ 物料攤布系統采用變頻電機區間變速,科學設定料層厚度;并對物料進行均勻布料,保障產品水分均勻度;
◆ 合理分區、合理分配熱風溫度與風量,分區以及密封結構先進;
◆ 各溫區烘干氣流和烘干溫度彼此獨立;各溫區相當于一臺獨立小型烘干機;各溫區水分不同,既保證了效率,又保持了產品營養成分;
◆ 兩組超大面積換熱器,確保換熱效率高,蒸汽耗量低;
◆ 模塊化設計,組裝便捷,更具拓展性,后期維護和產能升級更加便捷。
使用實例:
飼料品種及規格 | 蛙料/1.0 | 黃顙魚料/2.0 | 草魚料/3.0 | |
---|---|---|---|---|
蒸汽壓力Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
烘干機設定溫度℃ | 進料段 中間段 出料段 | 96 90 87 | 79 79 79 | 110 95 95 |
入口水分% | 21.24 | 18.95 | 21.33 | |
出口水分% | 1#取樣點 2#取樣點 3#取樣點 | 10.65 11.84 11.52 | 10.40 10.57 11.54 | 11.14 12.00 12.66 |
出口水分誤差 | ±0.435 | ±0.57 | ±0.76 | |
水分降幅% | 9.88 | 8.33 | 9.84 | |
蒸汽耗量kg/t | 189.09 | 168.60 | 147.00 |
水分均勻度±1.0%
蒸汽耗量:150-230kg/t
低溫干燥